Pwodwi yo
-                Zhongjing Petrochimik Omo| Baz lwil oliv MI=3.0 Fèt an Lachin Fim BOPP T36F
-                Mak SINOPEC Fim Omo | Baz lwil MI=8.24 Fèt an Lachin Fim CPP PPH-F08
-                Gran Mak Resous Omo| Baz lwil oliv MI=40 Fèt an Lachin Fib Omo Y40L
-                Mak Sinopec Omo| Baz lwil oliv MI=36 Fèt an Lachin Fib Omo Y40
-                Mak Sinopec Omo| Baz lwil oliv MI=26 Fèt an Lachin Fib Omo Y26
-                Enèji Oryantal Omo| Baz lwil oliv MI=40 Fèt an Lachin Fib Omo S2040
-                Enèji Oryantal Omo| Baz lwil oliv MI=25 Fèt an Lachin Fib Omo S2025
-                Mak CHN Shenhua Omo| Baz chabon MI=25 Fèt an Lachin Fib Omo Z30S
-                Mak Sabic Omo| Baz lwil oliv MI=3.0 Fèt nan Arabi Saoudit Homo Raffia 500P
-                Mak CNPC Omo| Baz lwil oliv MI=3.0 Fèt an Lachin Homo Raffia T30S
-                Mak CHN Shenhua Omo| Baz chabon MI=3.0 Fèt an Lachin Homo Raffia S1003
-                Mak Sinopec Omo| Baz lwil oliv MI=3.0 Fèt an Lachin Homo Raffia PPH-T03
 
                      
                                          