Pwodwi yo
-                CHN Ningxia Coal Omo| Baz lwil oliv MI=40±5 Fèt an Lachin Fib Omo 1101SC 
-                Gran Mak Resous Omo| Baz lwil oliv MI=38 Fèt an Lachin Fib Omo G38L 
-                Gran Mak Resous Omo| Baz lwil oliv MI=3.4 Fèt an Lachin Fim BOPP PPH-F03 
-                Gran Mak Resous Omo| Baz lwil oliv MI=8 Fèt an Lachin Fim CPP PPH-GF08 
-                Mak JINNENG Omo| Baz lwil MI=28-33 Fèt an Lachin Enjeksyon blòk EP548R 
-                Mak Borouge Omo| Baz lwil oliv MI=40 Fèt nan UAE Enjeksyon o aza RH668MO 
-                Mak Borouge Omo| Baz lwil oliv MI=1.5 Fèt nan UAE Enjeksyon o aza RB307MO 
-                Mak Chambroad Omo| Baz lwil oliv MI=53.7 Fèt an Lachin Enjeksyon o aza MT50 
-                Mak Chambroad Omo| Baz lwil oliv MI=16.9 Fèt an Lachin Enjeksyon o aza RP348P 
-                Mak Chambroad Omo| Baz lwil oliv MI=28.3 Fèt an Lachin Enjeksyon o aza RP340R 
-                Mak YUHWA Omo| Baz lwil oliv MI=0.25 Fèt nan Kore di Tiyo o aza RP2400 
-                Mak Borouge Omo| Baz lwil oliv MI=8 Fèt nan UAE Fim CPP RD208CF 
 
                      
                                          