Polyetè TPU
Polyether TPU – Pòtfolyo Klas
| Aplikasyon | Ranje dite | Pwopriyete kle yo | Nòt sijere yo |
|---|---|---|---|
| Tib medikal ak katetè | 70A–85A | Fleksib, transparan, esterilizasyon ki estab, rezistan a idroliz | Etè-Med 75A, Etè-Med 80A |
| Kab Marin ak Soumarin | 80A–90A | Rezistan a idwoliz, ki estab nan dlo sale, dirab | Kab Etè 85A, Kab Etè 90A |
| Jakèt Kab Deyò | 85A–95A | Rezistan a UV/move tan, reziste fwotman | Etè-Jakèt 90A, Etè-Jakèt 95A |
| Tiyo idwolik ak pneumatik | 85A–95A | Rezistan a lwil oliv ak fwotman, dirab nan anviwònman imid | Etè-Tiyo 90A, Etè-Tiyo 95A |
| Fim ak Manbràn ki enpèmeyab | 70A–85A | Fleksib, rèspirant, rezistan a idroliz | Etè-Fim 75A, Etè-Fim 80A |
Polyether TPU – Fèy Done Klas
| Klas | Pozisyonman / Karakteristik | Dansite (g/cm³) | Dite (Shore A/D) | Tansyon (MPa) | Elongasyon (%) | Chire (kN/m) | Abrazyon (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etè-Med 75A | Tib medikal, transparan ak fleksib | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Etè-Med 80A | Katetè, rezistan a idwoliz, esterilizasyon ki estab | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Kab Etè 85A | Kab maren, rezistan a idwoliz ak dlo sale | 1.17 | 85A (~30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Kab Etè 90A | Kab soumaren, rezistan a fwotman ak idwoliz | 1.19 | 90A (~35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Etè-Jakèt 90A | Jakèt kab deyò, ki estab kont UV/move tan | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Etè-Jakèt 95A | Jakèt ki reziste anpil chalè, ki dire lontan deyò | 1.21 | 95A (~40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Etè-Tiyo 90A | Tiyo idwolik, rezistan a fwotman ak lwil oliv | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Etè-Tiyo 95A | Tiyo konpwesyon, idwoliz ki estab, dirab | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Etè-Fim 75A | Manbràn ki enpèmeyab, fleksib ak rèspirant | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Etè-Fim 80A | Fim deyò/medikal, rezistan idroliz | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Karakteristik kle yo
- Rezistans idroliz siperyè, apwopriye pou anviwònman imid ak mouye
- Ekselan fleksibilite nan tanperati ki ba (jiska -40 °C)
- Segondè rezistans ak bon rezistans fwotman
- Ranje dite Shore: 70A–95A
- Ki estab anba ekspozisyon deyò ak maren alontèm
- Kalite transparan oswa koulè disponib
Aplikasyon tipik yo
- Tib medikal ak katetè
- Kab maren ak soumaren
- Jakèt kab deyò ak kouvèti pwoteksyon
- Tiyo idwolik ak pneumatik
- Manbràn ak fim ki enpèmeyab
Opsyon pèsonalizasyon
- Dite: Shore 70A–95A
- Klas pou èkstruzyon, bòdi piki, ak fim
- Fini transparan, mat, oswa koulè
- Modifikasyon ki reziste flanm dife oswa antimikwòb disponib
Poukisa ou ta dwe chwazi Polyether TPU nan Chemdo?
- Estabilite alontèm nan mache twopikal ak imid yo (Vyetnam, Endonezi, peyi Zend)
- Ekspètiz teknik nan pwosesis extrusion ak bòdi
- Altènatif pri-efikas pou elastomè enpòte ki reziste idroliz
- Pwovizyon ki estab nan men dirijan pwodiktè TPU Chinwa yo
